イベントカレンダ〖
| 11奉 | |
| 5(垮) × 7(垛) | IWDTF 2025 犁駱輝里閡牲督淡前篡 |
| 6(騰) × 9(泣) | Micro Nano 2025 Chania, Greece |
| 10(奉) × 13(騰) | 媽42攙≈センサˇマイクロマシンと炳脫システム∽シンポジウム ライトキュ〖ブ抱旁弟 |
| 11(殘) × 13(騰) | interOpto パシフィコ玻賞 |
| 12(垮) × 14(垛) | 光怠墻燎亨Week 澎疊鷗 穗磨メッセ |
| 13(騰) × 14(垛) | DPS 2025 灰憚淡前窮濕篡 |
| 17(奉) × 20(騰) | MNC 2025 KFCホ〖ル |
| 18(殘) × 21(垛) | SEMICON Europa Muenchen, Germany |
| 19(垮) × 21(垛) | Inter BEE 2025 穗磨メッセ |
| 19(垮) × 21(垛) | EdgeTech+ 2025 パシフィコ玻賞 |
| 19(垮) × 21(垛) | ITˇDXˇAI另圭鷗 簇讕 インテックス絡哄 |
| 20(騰) × 22(炮) | SWTest Asia 2025 ヒルトン省鉑シ〖ホ〖ク |
| 25(殘) × 26(垮) | AEC/APC Symposium Asia 2025 省鉑柜狠柴的眷 |
| 25(殘) × 27(騰) | IWSEC 2025 アクロス省鉑 |
| 25(殘) × 28(垛) | DXPO 澎疊'25 僵 銅湯GYM-EX |
| 26(垮) × 28(垛) | 緩度蛤萎鷗2025 澎疊ビッグサイト |
| 26(垮) × 28(垛) | MWE 2025 パシフィコ玻賞 |
| 12奉 | |
| 2(殘) × 5(垛) | APMC2025 Jeju, Korea |
| 3(垮) × 5(垛) | VACUUM2025 - 靠鄂鷗 澎疊ビッグサイト |
| 3(垮) × 5(垛) | ものづくりワ〖ルド 跺劍 マリンメッセ省鉑 |
| 3(垮) × 5(垛) | IDW '25 弓噴柜狠柴的眷 |
| 6(炮) × 10(垮) | IEDM 2025 San Francisco, USA |
| 10(垮) × 12(垛) | エコプロダクツ2025 澎疊ビッグサイト |
| 10(垮) × 12(垛) | SDGs Week EXPO 澎疊ビッグサイト |
| 12(垛) × 14(泣) | World Robot Summit NAGOYA 唉夢柜狠鷗績眷 |
| 17(垮) × 19(垛) | SEMICON Japan 澎疊ビッグサイト |
2026鉗
| 1奉 | |
| 6(殘) × 9(垛) | CES 2025 Las Vegas, USA |
| 25(炮) × 22(騰) | SPIE Photonics West San Francisco, USA |
| 19(奉) × 22(騰) | ASP-DAC 2026 Hong Kong SAR |
| 20(殘) × 27(殘) | AAAI 26 Singapore |
| 21(垮) × 23(垛) | オ〖トモ〖ティブワ〖ルド 澎疊ビッグサイト |
| 21(垮) × 23(垛) | ネプコン ジャパン 澎疊ビッグサイト |
| 21(垮) × 23(垛) | FACTORY INNOVATION Week 澎疊ビッグサイト |
| 21(垮) × 23(垛) | AROB-ISBC 2026 ビ〖コンプラザ |
| 28(垮) × 30(垛) | nano tech 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | SURTECH 2026 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | MEMSセンシング&ネットワ〖クシステム鷗 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | TCT Japan 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | ENEX2026 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | CONVERTECH 2026 澎疊ビッグサイト |
| 28(垮) × 30(垛) | WELL-BEING TECHNOLOGY 2026 澎疊ビッグサイト |
| 2奉 | |
| 4(垮) × 6(垛) | テクニカルショウヨコハマ パシフィコ玻賞 |
| 4(垮) × 6(垛) | Asia Photonics Expo Marina Bay Sands, Singapore |
| 11(垮) × 13(垛) | SEMICON Korea Seoul, Korea |
| 12(騰) × 14(炮) | 柜狠オ〖トアフタ〖マ〖ケットEXPO 澎疊ビッグサイト |
| 15(泣) × 19(騰) | ISSCC 2026 San Francisco, USA |
| 22(泣) × 26(騰) | SPIE Advanced Lithography + Patterning San Jose, USA |
| 24(殘) × 26(騰) | DesignCon 2026 Santa Clara, USA |
| 24(殘) × 26(騰) | LOPEC Munich, Germany |
| 24(殘) × 27(垛) | IC AIIC 2026 澎疊妄彩絡池 |
| 26(騰) × 3/1(泣) | CP+ パシフィコ玻賞 |
| 3奉 | |
| 2(奉) × 5(騰) | MWC26 Barcelona, Spain |
| 2(奉) × 6(垛) | ISPlasma / IC-PLANTS 嘆倦絡池 |
| 3(殘) × 6(垛) | SECURITY SHOW 澎疊ビッグサイト |
| 4(垮) × 6(垛) | AW 2026 Seoul, Korea |
| 6(垛) × 8(泣) | 攫鼠借妄池柴 媽88攙鏈柜絡柴 揪懷絡池 |
| 6(垛) × 8(泣) | PHOTOPTICS 2026 Marbella, Spain |
| 9(奉) × 13(垛) | 排灰攫鼠奶慨池柴另圭絡柴 跺劍緩度絡池 |
| 10(殘) × 12(騰) | 媽40攙エレクトロニクス悸劉池柴秸膽怪遍絡柴 澎疊たま踏丸メッセ |
| 10(殘) × 12(騰) | embedded world Nuremberg, Germany |
| 15(泣) × 18(垮) | 媽73攙炳脫濕妄池柴秸膽池窖怪遍柴 澎疊彩池絡池 |
| 17(殘) × 19(騰) | 2026鉗刨籃泰供池柴秸膽絡柴池窖怪遍柴 弘短絡池 |
| 17(殘) × 19(騰) | 排丹步池柴媽93攙絡柴 澎疊妄彩絡池 |
| 20(垛) × 22(泣) | AAIML 2026 面丙絡池 |
| 25(垮) × 27(垛) | SEMICON China Shanghai, China |


